Descripción
utritional Information
| Nutriente | Unidades | Valor por cada 100 g |
| Energía | kJ / kcal | 25 kJ / 5 kcal |
| Carbohidrato | g | Menos de 0,1 |
| Proteína | g | Menos de 0,1 |
| Grasa | g | 0 |
| Fibra dietética | g | 2.7 |
| Azúcar | g | 0 |
| Sodio | mg | 0 |
Información básica
| Artículo | Detalles |
| Nombre del producto | Penne de avena y konjac |
| Tipo de producto | Fideos instantáneos de konjac |
| Estilo | Húmedo, fresco |
| Característica | Bajo en carbohidratos, sin grasas |
| Tipo de procesamiento | Hecho a mano |
| Sabor | Neutral |
| Olor | Sin olor |
| Apariencia | Light beige-white, oat-infused penne shape |
| Especificación | 270 g / bolsa |
| Ingrediente principal | Konjac flour, water, oat fiber |
| Contenido | Harina pura de konjac |
| Tiempo de cocción | 2 minutos |
| Vida útil | 15 meses |
| Tipo de almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Marca comercial | Mañana del Este |
Embalaje y entrega
| Artículo | Detalles |
| Unidad de venta | Artículo único |
| Tamaño del paquete | 12 × 10 × 18 cm |
| Peso bruto | 0,280 kg |
| Embalaje | Bolsa |
| Logotipo personalizado | Disponible (cantidad mínima de pedido: 10 000 bolsas) |
Cómo cocinar
Listo en 2 minutos
- Escurrir el líquido y enjuagar. 2-3 veces.
- Escaldar en agua caliente durante 1 minuto.
- Perfect for:
- pasta salads
- baked penne dishes
- salsas cremosas
- tomato & pesto-based Western meals
- low-carb ready meals
- high-protein meal kits
Oat improves firmness, making this SKU very attractive for Western-style pasta replacements.
Certificaciones
ISO · HACCP · HALAL · KOSHER · BRC · IFS · ORGÁNICO DE LA UE · ORGÁNICO DEL USDA





Valoraciones
No hay valoraciones aún.