Descripción
Información nutricional
| Nutriente | Unidades | Valor por cada 100 g |
| Energía | kJ / kcal | 25 kJ / 5 kcal |
| Carbohidrato | g | Menos de 0,1 |
| Proteína | g | Menos de 0,1 |
| Grasa | g | 0 |
| Fibra dietética | g | 2.7 |
| Azúcar | g | 0 |
| Sodio | mg | 0 |
Información básica
| Artículo | Detalles |
| Nombre del producto | Fideos udon Shirataki ricos en fibra |
| Tipo de producto | Wet Konjac Noodles (Udon Style) |
| Estilo | Instantáneo · Listo para comer |
| Característica | Low-Carb · Zero Fat · High-Fiber |
| Tipo de procesamiento | Hecho a mano |
| Sabor | Neutral |
| Olor | Sin olor |
| Apariencia | Thick round udon-style konjac noodles |
| Especificación | 270 g / bolsa |
| Ingrediente principal | Agua, harina de konjac, hidróxido de calcio. |
| Contenido | Harina pura de konjac |
| Tiempo de cocción | 2 minutos |
| Vida útil | 18 meses |
| Tipo de almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Marca comercial | Mañana del Este |
Embalaje y entrega
| Artículo | Detalles |
| Unidad de venta | Artículo único |
| Tamaño del paquete | 12 × 10 × 18 cm |
| Peso bruto | 0,280 kg |
| Embalaje | Bolsa |
| Logotipo personalizado | Disponible (cantidad mínima de pedido: 10 000 bolsas) |
Cómo cocinar
Listo en 2 minutos
- Escurrir y enjuagar. 2-3 veces.
- Boil or heat for 1 minuto.
Best For:
- Japanese udon soups
- stir-fried udon dishes
- hotpot / shabu-shabu
- Asian noodle bowls
- fusion meal kits
- healthy ready-to-eat meals
Thick udon texture delivers a satisfying chew while remaining extremely low calorie.
Certificaciones
ISO · HACCP · HALAL · KOSHER · BRC · IFS · ORGÁNICO DE LA UE · ORGÁNICO DEL USDA





Valoraciones
No hay valoraciones aún.