Descripción
Información nutricional
| Nutriente | Unidades | Valor por cada 100 g |
| Energía | kJ / kcal | 25 kJ / 5 kcal |
| Carbohidrato | g | Menos de 0,1 |
| Proteína | g | Menos de 0,1 |
| Grasa | g | 0 |
| Fibra dietética | g | 2.7 |
| Azúcar | g | 0 |
| Sodio | mg | 0 |
Información básica
| Artículo | Detalles |
| Nombre del producto | Moringa Konjac Pasta |
| Tipo de producto | Fideos instantáneos de konjac |
| Estilo | Húmedo, fresco |
| Característica | Bajo en carbohidratos, sin grasas |
| Tipo de procesamiento | Hecho a mano |
| Sabor | Tasteless |
| Olor | Sin olor |
| Apariencia | Natural green moringa-infused noodles |
| Especificación | 270 g / bolsa |
| Ingrediente principal | Konjac flour, water, moringa extract/powder |
| Contenido | Harina pura de konjac |
| Tiempo de cocción | 2 minutos |
| Vida útil | 15 meses |
| Tipo de almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Marca comercial | Mañana del Este |
Embalaje y entrega
| Artículo | Detalles |
| Unidad de venta | Artículo único |
| Tamaño del paquete | 12 × 10 × 18 cm |
| Peso bruto | 0,280 kg |
| Embalaje | Bolsa |
| Logotipo personalizado | Disponible (cantidad mínima de pedido: 10 000 bolsas) |
Cómo cocinar
Listo en 2 minutos
- Escurrir el líquido y enjuagar. 2-3 veces.
- Escaldar en agua caliente durante 1 minuto.
- Serve with:
- salads
- low-carb pasta dishes
- Asian fusion bowls
- kits de comida vegana
- salteados
Moringa adds natural color and nutritional appeal while keeping the taste light.
Certificaciones
ISO · HACCP · HALAL · KOSHER · BRC · IFS · ORGÁNICO DE LA UE · ORGÁNICO DEL USDA





Valoraciones
No hay valoraciones aún.